810W63730 HOWO T5G porta mirall-6573, utilitzat per a Sinotruk HOWO T5G pesada de camió, dúmper, camió, camions tractor.
| Camió de càrrega de 6 X 2 SINOTRUK HOWO T5G | ||
| Model de | ZZ125756CGC1 | |
| Motor | Model de | MC07.34-30 |
| Cavalls de potència | 340HP | |
| Tipus | Motor carril comú de BOSCH alta pressió | |
| motor de dièsel d'injecció directa de temps 4 | ||
| 6 cilindres en línia amb l'aigua de refrigeració | ||
| turbo-càrrega i intercooling | ||
| Desplaçament | 8.726L | |
| Fer SINOTRUCK (CNHTC), Euro III emissió estàndard, rígid fan | ||
| CAB | Cab T5G-M, amb empenta de mà correcta, un somni, | |
| Embragatge | Embragatge de diafragma-primavera SINOTRUK Φ430 | |
| hidràulicament operant amb assistència de l'aire | ||
| Transmissió | SINOTRUK DC7J1207C-1210 transmissió | |
| Eix davanter | SINOTRUK 153 davant l'eix | |
| Direcció | D39 caixa d'engranatge de conducció | |
| Darrere d'eixos | L'eix SINOTRUK 153 unitat | |
| Pneumàtics | Pneumàtics: pneumàtics radials de 10.00R20 amb 1 roda de recanvi | |
| Tanc d'oli | Dipòsit 300L | |
| Dimensions | En general longitud x amplada x alçada 12000×2496×3405(mm) | |
| Roda base 1800 + 5600 mm | ||
| Transport | Dimensions(mm) interna | 8000 * 2300 * 600 mm |
| (Cos de càrrega) | ||
| Pes (kg) | Pes de Vorada 9200 | |
| Pes brut vehicular 25000 | ||
| Rendiment | Drving màxima velocitat (km/h) 110(km/h) | |


Etiquetes populars: howo t5g porta mirall 810w63730-6573, fabricant, proveïdors, fàbrica, parts











